| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【欧阳金怡】 | |||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
| 8:30-11:30 | 学习 | 学习 | 学习 | 学习 | 学习 | 学习 | 休息 |
| 14:00-17:30 | 学习 | 学习 | 学习 | 学习 | 学习 | 学习 | 学习 |
| 19:00-22:00 | 学习 | 学习 | 学习 | 开会 | 学习 | 学习 | 学习 |
| 工作时长 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 |
| 时长总计 | 60.5 | ||||||
| 工作任务 | 完成毕业论文 | ||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【赵俊杰】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 9:00-11:30 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 14:00-17:30 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 18:30-22:30 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 开会 | 工作 | 休息 |
| 工作时长 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.5 | 10 | 6 |
| 时长总计 | 62.5 | ||||||
| 工作任务 | 1.撰写论文2.学习软考 | ||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【陈艳华】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 9:00-11:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 14:00-17:00 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 19:00-22:00 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 组会 | 工作 | 休息 |
| 工作时长 | 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 0 |
| 时长总计 | 45.5 | ||||||
| 工作任务 | 1、进行对比实验
2、撰写理论部分与现有实验结果部分 |
||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【许成】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 9:30-11:30 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 14:30-17:30 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 19:30-22:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 开会 | 工作 | 休息 |
| 工作时长 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| 时长总计 | 50 | ||||||
| 工作任务 | 中文版已经翻译成英文版,目前交给师兄修改,尽快将小论文投出去! | ||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【裴文杰】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 9:00-11:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 14:00-17:30 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 19:00-22:00 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 组会 | 工作 | 休息 |
| 工作时长 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 |
| 时长总计 | 48.5 | ||||||
| 工作任务 | 修改英文稿, | ||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【杨多玮】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 8:30-11:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 13:00-17:00 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 19:00-22:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 开会 | 工作 | 休息 |
| 工作时长 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7 | 10.5 | 3 |
| 时长总计 | 52 | ||||||
| 工作任务 | 完成论文和增加对比试验 | ||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【 欧阳凌轩 】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 8:30-12:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 14:00-18:00 | 休息 | 工作 | 工作 | 上课 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 19:00-22:00 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 组会 | 机动 | 休息 |
| 工作时长 | 0 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 |
| 时长总计 | 47 | ||||||
| 工作任务 | 1、选定改进方向查阅论文
2、找到实验改进的思路,完成实验部分的改进 |
||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【张炜】 | |||||||||||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||||||
| 8:30-12:00 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 | ||||||||
| 14:00-17:30 | 工作 | 休息 | 上课 | 工作 | 工作 | 休息 | 机动 | ||||||||
| 19:00-22:30 | 休息 | 工作 | 休息 | 开会 | 打球 | 休息 | 工作 | ||||||||
| 工作时长 | 7 | 7 | 3.5 | 10.5 | 7 | 3.5 | 7 | ||||||||
| 时长总计 | 45.5 | ||||||||||||||
| 工作任务 | 1. 写论文初稿 2.完成课程学习任务
3.看研究方向相关论文 4.记英语单词,准备6级考试 |
||||||||||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【 陈诺 】 | |||||||||||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||
| 8:30-11:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | ||||||||
| 14:00-18:00 | 休息 | 工作 | 工作 | 上课 | 工作 | 工作 | 工作 | ||||||||
| 19:00-22:00 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 | ||||||||
| 工作时长 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
| 时长总计 | 53 | ||||||||||||||
| 工作任务 | 工作任务:继续复现 | ||||||||||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【 翟佳慧 】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 8:30-11:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 上课 | 机动 | 工作 | 工作 |
| 14:00-17:30 | 休息 | 工作 | 值班 | 上课 | 值班 | 工作 | 工作 |
| 19:00-22:00 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 开会 | 工作 | 工作 |
| 工作时长 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| 时长总计 | 46 | ||||||
| 工作任务 | 对模型进行复现,修改代码;准备英语六级考试; | ||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【 刘原 】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 8:30-11:30 | 健身 | 健身 | 工作 | 上课 | 健身 | 健身 | 健身 |
| 14:00-17:30 | 工作 | 休息 | 工作 | 上课 | 工作 | 工作 | 工作 |
| 19:00-22:00 | 工作 | 休息 | 工作 | 工作 | 开会 | 工作 | 工作 |
| 工作时长 | 6.5 | 0 | 6.5 | 3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 时长总计 | 32.5 | ||||||
| 工作任务 | 1、元学习文章研读2、meta-learning源码学习3、上海数据集实验 | ||||||
| 工作时间表 2023年4月17-2023年4月23日【 张毅 】 | |||||||
| 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 8:30-12:30 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 14:00-18:00 | 休息 | 工作 | 工作 | 上课 | 工作 | 工作 | 休息 |
| 19:00-22:00 | 休息 | 工作 | 工作 | 工作 | 组会 | 机动 | 休息 |
| 工作时长 | 0 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 |
| 时长总计 | 47 | ||||||
| 工作任务 | 1、选定对比实验论文及模型
2、尽量完成实验结果的撰写和材料与方法的润色 |
||||||